Skip to content
- Home
- Mercedes-Benz C240 (W203) – Kilometerstände
Ablesetag | Kilometerstand | Kilometerleistung |
01.02.2012 | 108.715 | Übernahme |
01.03.2012 | 111.102 | 2.387 |
01.04.2012 | 113.001 | 1.899 |
01.05.2012 | 113.640 | 639 |
01.06.2012 | 114.136 | 496 |
01.07.2012 | 114.370 | 234 |
01.08.2012 | 114.623 | 253 |
01.09.2012 | 115.012 | 389 |
01.10.2012 | 115.347 | 335 |
01.11.2012 | 115.695 | 348 |
01.12.2012 | 115.928 | 233 |
01.01.2013 | 116.170 | 242 |
| Jahresfahrleistung 2012 | 7.455 |
| | |
01.02.2013 | 116.469 | 299 |
01.03.2013 | 116.915 | 446 |
01.04.2013 | 117.214 | 299 |
01.05.2013 | 117.522 | 308 |
01.06.2013 | 117.879 | 357 |
01.07.2013 | 118.502 | 623 |
01.08.2013 | 119.067 | 565 |
01.09.2013 | 119.295 | 228 |
01.10.2013 | 119.798 | 503 |
01.11.2013 | 121.454 | 1.656 |
01.12.2013 | 121.956 | 502 |
01.01.2014 | 122.369 | 413 |
| Jahresfahrleistung 2013 | 6.199 |
| | |
01.02.2014 | 122.817 | 448 |
01.03.2014 | 123.149 | 332 |
01.04.2014 | 123.682 | 533 |
01.05.2014 | 124.282 | 600 |
01.06.2014 | 124.689 | 407 |
01.07.2014 | 125.171 | 482 |
01.08.2014 | 125.638 | 467 |
01.09.2014 | 126.085 | 447 |
01.10.2014 | 126.331 | 246 |
01.11.2014 | 126.595 | 264 |
01.12.2014 | 127.005 | 410 |
01.01.2015 | 127.317 | 312 |
| Jahresfahrleistung 2014 | 4.948 |
| | |
01.02.2015 | 127.948 | 631 |
01.03.2015 | 128.455 | 507 |
01.04.2015 | 128.842 | 387 |
01.05.2015 | 129.283 | 441 |
01.06.2015 | 129.985 | 702 |
01.07.2015 | 130.499 | 514 |
01.08.2015 | 131.606 | 1.107 |
01.09.2015 | 131.963 | 357 |
01.10.2015 | 132.112 | 149 |
01.11.2015 | 132.709 | 597 |
01.12.2015 | 133.192 | 483 |
01.01.2016 | 133.520 | 328 |
| Jahresfahrleistung 2015 | 6.203 |
| | |
01.02.2016 | 133.921 | 401 |
01.03.2016 | 134.305 | 384 |
01.04.2016 | 134.804 | 499 |
01.05.2016 | 135.111 | 307 |
01.06.2016 | 135.434 | 323 |
01.07.2016 | 135.729 | 295 |
01.08.2016 | 135.922 | 193 |
01.09.2016 | 136.141 | 219 |
01.10.2016 | 136.920 | 779 |
01.11.2016 | 137.295 | 375 |
01.12.2016 | 137.620 | 325 |
01.01.2017 | 138.123 | 503 |
| Jahresfahrleistung 2016 | 4.603 |
| | |
01.02.2017 | 138.478 | 355 |
01.03.2017 | 138.887 | 409 |
01.04.2017 | 139.234 | 347 |
01.05.2017 | 140.872 | 1.638 |
01.06.2017 | 141.546 | 674 |
01.07.2017 | 142.030 | 484 |
01.08.2017 | 142.501 | 471 |
01.09.2017 | 142.802 | 301 |
01.10.2017 | 144.096 | 1.294 |
01.11.2017 | 145.730 | 1.634 |
01.12.2017 | 147.474 | 1.744 |
01.01.2018 | 148.731 | 1.257 |
| Jahresfahrleistung 2017 | 10.608 |
| | |
01.02.2018 | 149.675 | 944 |
01.03.2018 | 151.057 | 1.382 |
01.04.2018 | 151.970 | 913 |
01.05.2018 | 153.420 | 1.450 |
01.06.2018 | 154.886 | 1.466 |
01.07.2018 | 155.865 | 979 |
01.08.2018 | 156.437 | 572 |
01.09.2018 | 157.486 | 1.049 |
01.10.2018 | 158.649 | 1.163 |
01.11.2018 | 160.160 | 1.511 |
01.12.2018 | 160.926 | 766 |
01.01.2019 | 161.746 | 820 |
| Jahresfahrleistung 2018 | 13.015 |
| | |
01.02.2019 | 163.654 | 1.908 |
01.03.2019 | 166.228 | 2.571 |
01.04.2019 | 167.391 | 1.166 |
01.05.2019 | 168.629 | 1.238 |
01.06.2019 | 169.795 | 1.166 |
01.07.2019 | 170.843 | 1.048 |
01.08.2019 | 172.484 | 1.641 |
01.09.2019 | 173.378 | 894 |
01.10.2019 | 175.759 | 2.381 |
01.11.2019 | 176.797 | 1.038 |
01.12.2019 | 178.278 | 1.481 |
01.01.2020 | 179.354 | 1.076 |
| Jahresfahrleistung 2019 | 17.608 |
| | |
01.02.2020 | 180.843 | 1.489 |
01.03.2020 | 181.828 | 985 |
01.04.2020 | 182.436 | 608 |
01.05.2020 | 182.613 | 177 |
01.06.2020 | 183.058 | 445 |
01.07.2020 | 183.712 | 654 |
01.08.2020 | 185.054 | 1.342 |
01.09.2020 | 186.364 | 1.310 |
01.10.2020 | 186.603 | 239 |
01.11.2020 | 188.238 | 1.635 |
01.12.2020 | 188.762 | 524 |
01.01.2021 | 188.765 | 3 (Verkauf) |
| Jahresfahrleistung 2020 | 9.411 |
Scroll UpWordPress Cookie Plugin von Real Cookie Banner